|
Päivä | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Tyyppi | Pelipaikka | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04.05.2008 | 18:30 | TPS | FC Inter | 0 - 4 | Vierasottelu | Veritas Stadion |
| |
| 12.05.2008 | 18:30 | FC Lahti | FC Inter | 0 - 1 | Vierasottelu | Lahden Stadion |
| |
| 18.05.2008 | 18:30 | FC KooTeePee | FC Inter | 0 - 2 | Vierasottelu | Arto Tolsa Areena |
| |
| 25.05.2008 | 18:30 | KuPS | FC Inter | 1 - 1 | Vierasottelu | Magnum Areena |
| |
|
|
| 26.06.2008 | 18:30 | IFK Mariehamn | FC Inter | 1 - 1 | Vierasottelu | Wiklöf Holding Arena |
| |
| 06.07.2008 | 18:30 | FC Honka | FC Inter | 1 - 1 | Vierasottelu | Tapiolan Urheilupuisto |
| |
| 21.07.2008 | 18:30 | FF Jaro | FC Inter | 0 - 1 | Vierasottelu | Pietarsaaren keskuskenttä |
| | 27.07.2008 | 18:30 | RoPS | FC Inter | 0 - 0 | Vierasottelu | Rovaniemen keskuskenttä |
| |
| 10.08.2008 | 18:30 | FC Haka | FC Inter | 0 - 4 | Vierasottelu | Tehtaan Kenttä |
| |
| 25.08.2008 | 19:00 | HJK | FC Inter | 3 - 2 | Vierasottelu | Finnair Stadium |
| |
| 14.09.2008 | 18:30 | VPS | FC Inter | | Vierasottelu | Hietalahden Stadion |
| |
|
| 27.09.2008 | 18:30 | TamU | FC Inter | | Vierasottelu | Ratinan Stadion |
| |
| 19.10.2008 | 18:30 | MyPa | FC Inter | | Vierasottelu | Anjalankosken Jalkapallostadion |
| |
|
|
|
|



|